Bûcheron · niveau 120
Bois de Merisier : où en trouver dans Dofus 3 ?
143 exemplaires · 123 maps · 21 zones
Bois de Merisier est une ressource de Bûcheron à couper dès le niveau 120 du métier. La carte en recense 143 exemplaires sur 123 maps réparties dans 21 zones.
Les meilleurs coins pour en trouver : Bois de Litneg, Plaines herbeuses et Canyon sauvage. La map la plus fournie est en -37,-50 (Rives iridescentes) avec 3 exemplaires.
Les 25 meilleures maps pour Bois de Merisier
Copie la commande /travel puis colle-la dans le chat du jeu pour lancer l'autopilote.
| Position | Zone | Quantité | |
|---|---|---|---|
| -37,-50 | Rives iridescentes | 3 | Voir |
| -11,-56 | Bois de Litneg | 3 | Voir |
| -6,-55 | Dents de Pierre | 3 | Voir |
| 23,-14 | Îlot de la Couronne | 3 | Voir |
| -57,9 | Plaines herbeuses | 2 | Voir |
| -36,-50 | Rives iridescentes | 2 | Voir |
| -19,11 | Canyon sauvage | 2 | Voir |
| -12,-57 | Bois de Litneg | 2 | Voir |
| -12,-54 | Bois de Litneg | 2 | Voir |
| -12,-49 | Bois de Litneg | 2 | Voir |
| -12,11 | Canyon sauvage | 2 | Voir |
| -9,-44 | Cirque de Cania | 2 | Voir |
| -9,-42 | Cirque de Cania | 2 | Voir |
| -7,-54 | Dents de Pierre | 2 | Voir |
| -5,-57 | Dents de Pierre | 2 | Voir |
| 2,15 | Bord de la forêt maléfique | 2 | Voir |
| -57,4 | Plaines herbeuses | 1 | Voir |
| -57,10 | Plaines herbeuses | 1 | Voir |
| -57,14 | Plaines herbeuses | 1 | Voir |
| -57,16 | Plaines herbeuses | 1 | Voir |
| -57,18 | Plaines herbeuses | 1 | Voir |
| -57,19 | Plaines herbeuses | 1 | Voir |
| -57,20 | Plaines herbeuses | 1 | Voir |
| -56,4 | Plaines herbeuses | 1 | Voir |
| -56,9 | Plaines herbeuses | 1 | Voir |
Bois de Merisier par zone
| Zone | Région | Niv. | Maps | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bois de Litneg | Plaines de Cania | 110 | 15 | 20 |
| Plaines herbeuses | Île d'Otomaï | 100 | 18 | 19 |
| Canyon sauvage | Montagne des Koalaks | 80 | 14 | 16 |
| Cirque de Cania | Plaines de Cania | 120 | 14 | 16 |
| Dents de Pierre | Plaines de Cania | 150 | 11 | 15 |
| Routes Rocailleuses | Plaines de Cania | 60 | 12 | 12 |
| Rives iridescentes | Bonta | 10 | 7 | 10 |
| Forêt d'Astrub | Astrub | 20 | 6 | 6 |
| Prairies d'Astrub | Astrub | 15 | 5 | 5 |
| Forêt d'Amakna | Amakna | 20 | 4 | 4 |
| Îlot de la Couronne | Île des Wabbits | 50 | 1 | 3 |
| Lacs enchantés | Montagne des Koalaks | 80 | 3 | 3 |
| Bord de la forêt maléfique | Amakna | 30 | 1 | 2 |
| Plaine des Porkass | Plaines de Cania | 40 | 2 | 2 |
| Tainéla | Astrub | 20 | 2 | 2 |
| Cité d'Astrub | Astrub | 10 | 2 | 2 |
| Péninsule des gelées | Amakna | 50 | 2 | 2 |
| Village des Plaines herbeuses | Île d'Otomaï | 10 | 1 | 1 |
| Milifutaie | Amakna | 20 | 1 | 1 |
| Champ des Ingalsse | Amakna | 30 | 1 | 1 |
| Territoire des Bandits | Amakna | 40 | 1 | 1 |
Autres ressources de Bûcheron
Bois de Frêne1
Bois de Châtaignier20
Bois de Noyer40
Bois de Chêne60
Bois de Bombu70
Bois d'Érable80
Bois d'Oliviolet90
Bois de Pin90
Bois d'If100
Bois de Bambou110
Bois de Noisetier130
Bois d'Ébène140
Bois de Kaliptus150
Bois de Charme160
Bois de Bambou Sombre170
Bois d'Orme180
Bois de Bambou Sacré190
Bois de Tremble200
Bois d'Aquajou200