Bûcheron · niveau 1
Bois de Frêne : où en trouver dans Dofus 3 ?
640 exemplaires · 251 maps · 25 zones
Bois de Frêne est une ressource de Bûcheron à couper dès le niveau 1 du métier. La carte en recense 640 exemplaires sur 251 maps réparties dans 25 zones.
Les meilleurs coins pour en trouver : Forêt d'Astrub, Coin des Bouftous et Forêt. La map la plus fournie est en 4,7 (Milifutaie) avec 18 exemplaires.
Présente aussi sur : Incarnam (14 maps).
Les 25 meilleures maps pour Bois de Frêne
Copie la commande /travel puis colle-la dans le chat du jeu pour lancer l'autopilote.
| Position | Zone | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 4,7 | Milifutaie | 18 | Voir |
| 3,8 | Coin des Bouftous | 16 | Voir |
| 0,8 | Coin des Bouftous | 12 | Voir |
| 3,9 | Coin des Bouftous | 12 | Voir |
| 5,7 | Coin des Bouftous | 11 | Voir |
| 1,9 | Coin des Bouftous | 10 | Voir |
| 2,8 | Coin des Bouftous | 9 | Voir |
| 2,9 | Coin des Bouftous | 9 | Voir |
| 5,8 | Coin des Bouftous | 9 | Voir |
| 1,8 | Coin des Bouftous | 8 | Voir |
| 3,20 | Forêt d'Amakna | 8 | Voir |
| 6,29 | Péninsule des gelées | 8 | Voir |
| 2,16 | Bord de la forêt maléfique | 7 | Voir |
| 5,17 | Forêt d'Amakna | 7 | Voir |
| 5,29 | Plaine des Scarafeuilles | 7 | Voir |
| 9,29 | Péninsule des gelées | 7 | Voir |
| 1,-1Incarnam | Forêt | 7 | Voir |
| 2,-1Incarnam | Forêt | 7 | Voir |
| 4,9 | Coin des Bouftous | 6 | Voir |
| 4,29 | Plaine des Scarafeuilles | 6 | Voir |
| 6,17 | Forêt d'Amakna | 6 | Voir |
| 2,-2Incarnam | Forêt | 6 | Voir |
| 0,-21 | Forêt d'Astrub | 5 | Voir |
| 1,4 | Milifutaie | 5 | Voir |
| 5,30 | Plaine des Scarafeuilles | 5 | Voir |
Bois de Frêne par zone
| Zone | Région | Niv. | Maps | Total |
|---|---|---|---|---|
| Forêt d'Astrub | Astrub | 20 | 67 | 161 |
| Coin des Bouftous | Amakna | 20 | 14 | 111 |
| Forêt | Incarnam | 5 | 8 | 44 |
| Territoire des Bandits | Amakna | 40 | 18 | 40 |
| Bois de Litneg | Plaines de Cania | 110 | 20 | 39 |
| Forêt d'Amakna | Amakna | 20 | 8 | 34 |
| Plaine des Scarafeuilles | Amakna | 30 | 8 | 30 |
| Champ des Ingalsse | Amakna | 30 | 20 | 29 |
| Milifutaie | Amakna | 20 | 4 | 25 |
| Péninsule des gelées | Amakna | 50 | 6 | 25 |
| Rives iridescentes | Bonta | 10 | 22 | 24 |
| Campagne d'Amakna | Amakna | 15 | 10 | 19 |
| Cité d'Astrub | Astrub | 10 | 14 | 18 |
| Prairies d'Astrub | Astrub | 15 | 14 | 16 |
| Bord de la forêt maléfique | Amakna | 30 | 2 | 8 |
| Cimetière d'Astrub | Astrub | 30 | 4 | 4 |
| Cimetière | Incarnam | 10 | 1 | 2 |
| Presqu'île des Dragoeufs | Amakna | 60 | 2 | 2 |
| Route des âmes | Incarnam | 1 | 2 | 2 |
| Pâturages | Incarnam | 5 | 2 | 2 |
| Village d'Amakna | Amakna | 10 | 1 | 1 |
| Champs d'Astrub | Astrub | 15 | 1 | 1 |
| Port de Madrestam | Amakna | 15 | 1 | 1 |
| Clairière de Brouce Boulgoure | Amakna | 20 | 1 | 1 |
| Lac | Incarnam | 5 | 1 | 1 |
Autres ressources de Bûcheron
Bois de Châtaignier20
Bois de Noyer40
Bois de Chêne60
Bois de Bombu70
Bois d'Érable80
Bois d'Oliviolet90
Bois de Pin90
Bois d'If100
Bois de Bambou110
Bois de Merisier120
Bois de Noisetier130
Bois d'Ébène140
Bois de Kaliptus150
Bois de Charme160
Bois de Bambou Sombre170
Bois d'Orme180
Bois de Bambou Sacré190
Bois de Tremble200
Bois d'Aquajou200