Pêcheur · niveau 180
Tanche : où en trouver dans Dofus 3 ?
Spots de pêche · 51 maps · 9 zones
Tanche est une ressource de Pêcheur à pêcher dès le niveau 180 du métier. On la pêche sur 51 maps réparties dans 9 zones. Les zones de pêche sont communes à plusieurs poissons : les positions indiquent les spots où ce poisson peut mordre, pas un nombre exact de poissons.
Les meilleurs coins pour en trouver : Lac gelé, Nimotopia et Caverne des Fungus. La map la plus fournie est en 6,1 (Ruelles des Eaux-Suaires) avec 9 spots.
Présente aussi sur : Caverne des Fungus (9 maps) et Srambad (1 map).
Les 25 meilleures maps de pêche pour Tanche
Copie la commande /travel puis colle-la dans le chat du jeu pour lancer l'autopilote.
| Position | Zone | Spots | |
|---|---|---|---|
| 6,1Srambad | Ruelles des Eaux-Suaires | 9 | Voir |
| -81,-78 | Crevasse Perge | 6 | Voir |
| -80,-81 | Crevasse Perge | 6 | Voir |
| -69,-51 | Lac gelé | 5 | Voir |
| -11,34Caverne des Fungus | Caverne des Fungus | 5 | Voir |
| -68,-52 | Lac gelé | 4 | Voir |
| -66,-53 | Lac gelé | 4 | Voir |
| -79,-78 | Crevasse Perge | 3 | Voir |
| -62,-7 | Tourbière nauséabonde | 3 | Voir |
| -31,-89 | Havre de Nowel | 3 | Voir |
| -31,-88 | Havre de Nowel | 3 | Voir |
| -12,32Caverne des Fungus | Caverne des Fungus | 3 | Voir |
| -68,-51 | Lac gelé | 2 | Voir |
| -67,32 | Nimotopia | 2 | Voir |
| -66,31 | Nimotopia | 2 | Voir |
| -65,29 | Nimotopia | 2 | Voir |
| -64,30 | Nimotopia | 2 | Voir |
| -64,33 | Nimotopia | 2 | Voir |
| -63,30 | Nimotopia | 2 | Voir |
| -63,32 | Nimotopia | 2 | Voir |
| -62,-9 | Tourbière nauséabonde | 2 | Voir |
| -62,30 | Nimotopia | 2 | Voir |
| -60,-10 | Tourbière nauséabonde | 2 | Voir |
| -59,-7 | Tourbière nauséabonde | 2 | Voir |
| -34,-92 | Taïga de Nowel | 2 | Voir |
Tanche par zone
| Zone | Région | Niv. | Maps | Spots |
|---|---|---|---|---|
| Lac gelé | Île de Frigost | 130 | 11 | 22 |
| Nimotopia | Nimotopia | 180 | 12 | 20 |
| Caverne des Fungus | Landes de Sidimote | 170 | 9 | 19 |
| Crevasse Perge | Île de Frigost | 160 | 3 | 15 |
| Tourbière nauséabonde | Île d'Otomaï | 110 | 10 | 15 |
| Ruelles des Eaux-Suaires | Srambad | 120 | 1 | 9 |
| Havre de Nowel | Île de Nowel | 40 | 3 | 8 |
| Taïga de Nowel | Île de Nowel | 170 | 1 | 2 |
| Cimetière | Amakna | 30 | 1 | 2 |